2015年江西省研究生学业奖学金申报公示 | ||||||||||||||
班级 | 姓名 | 政治 | 药事法规实务 | 英语写作 | 药综一 | 药综二 | 药学英语 | 不良反应 | 临床药学实践概论 | 药学研究前沿课程(考查) | 总分 | 研究方向 | 成绩排名 | 备注 |
2014级药学研究生班 | 余晚婷 | 88.7 | 93.6 | 89 | 95 | 92.6 | 94.4 | 91.3 | 86 | 92 | 730.6 | 临床药学 | 1 | |
吴�昱 | 85.0 | 86.4 | 91.0 | 94.0 | 95.2 | 93.6 | 92.0 | 88.0 | 80 | 725.2 | 临床药学 | 2 | ||
陈凯丽 | 87.2 | 91.2 | 93.0 | 91.0 | 90.8 | 94.4 | 87.9 | 83.0 | 87 | 718.5 | 临床药学 | 4 | 校级创新课题项目 | |
刘岭青 | 83.1 | 81.6 | 91.0 | 86.0 | 91.2 | 95.2 | 80.8 | 90.0 | 85 | 698.9 | 临床药学 | 8 | 校报发表综述一篇 | |
姓名 | 政治 | 药事法规实务 | 英语写作 | 药综一 | 药综二 | 药学英语 | 工业药剂学 | 药学研究前沿课程(考查) | 总分 | 研究方向 | 成绩排名 | 备注 | ||
陈明伟 | 84.4 | 91.2 | 92.0 | 91.0 | 94.8 | 94.4 | 86.4 | 87.0 | 634.2 | 药物研发与生产技术 | 2 | |||
冯 翔 | 85.7 | 90.4 | 89.0 | 89.0 | 96.6 | 92.0 | 85.0 | 90.0 | 627.7 | 药物研发与生产技术 | 4 | 校级创新课题项目 | ||
本表公示2天,如有异议,请与校监察处和研究生工作处联系,联系电话监察处3201923,研究生工作处3201239 | ||||||||||||||
研究生工作处 | ||||||||||||||
2015年4月1日 |