宜春学院2015年药学硕士专业学位研究生第二批复试名单公示

作者:文章来源:浏览次数:133发布时间:2015-04-10

 

 

序号 考生编号 姓名 性别 第一志愿(学校、专业) 毕业院校及专业 初试成绩 总分 备注
政治 英语 业务课1 业务课2
1 101635000001481   沈阳药科大学药学 沈阳药科大学药物制剂 40 57 249   346 同等学力调剂
2 107595000001483 孙兰兰 石河子大学药物分析学 石河子大学药学 51 61 224   336 同等学力调剂
3 105725100001390   广州中医药大学药剂学 宜春学院制药工程 39 64 225   328 调剂
4 106105100700357 张瑜芯 四川大学药剂学 重庆邮电大学制药工程 56 62 208   326 调剂
5 111175212204271 孙 文 扬州大学药学 安徽中医学院药学 49 55 211   315 同等学力调剂
6 103165210100309 姜玉林 中国药科大药物化学 大连医科大学药学 56 66 192   314 调剂
7 106785000000780 王娜娜 昆明医科大学药理学 山东医学高等专科学校药学 45 70 197   312 同等学力调剂
8 110755000002266 熊大艳 三峡大学临床医学 宁夏医科大学护理学 53 72 185   310 调剂
9 106335105119091   成都中医药大学中医外科学 宁夏医科大学针灸推拿学 50 61 194   305 调剂
10 106335105124233 雷白玲 成都中医药大学针灸推拿学 宁夏医科大学中医学 48 58 193   299 调剂
11 106335105118269 詹秦晋戈 成都中医药大学中医内科学 成都中医药大学中医学 39 59 199   297 调剂
12 107305021802433 李景波 兰州大学口腔医学 徐州医学院口腔医学 50 62 174   286 调剂
打印此文】【关闭窗口