宜春学院2014年研究生录取信息公示表

作者:文章来源:浏览次数:160发布时间:2014-06-16

    

序号 姓名 性别 毕业单位 毕业专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 加试科目 成绩 加试科目 成绩 学制 备注
1 吴�昱 九江学院 药学 372 84 78 有机化学 74 生物化学 74 3 一志愿考生
2 刘桢宇 天津医科大学 药学 349 88 77         3 一志愿考生
3   江苏大学 药学 287 85 69         3 一志愿考生
4 余晚婷 江西中医药大学 药学 289 75 65         3 一志愿考生
5   河南科技大学 药学 313 85 72 有机化学 78 生物化学 86 3 调剂考生
6 陈凯丽 山西药科职业学院 药学 308 85 71 有机化学 70 生物化学 83 3 调剂考生
7 谢新芳 济宁医学院 药学 331 79 71 有机化学 80 生物化学 76 3 调剂考生
8 叶菁菁 浙江中医药大学 药学 321 76 69         3 调剂考生
9 李莫娴 中南大学 药学 301 79 68         3 调剂考生
10 �海亮 安徽新华学院 制药工程 316 70 66         3 调剂考生
11   武汉生物工程学院 制药工程 307 73 66         3 调剂考生
12   江西医学院 口腔医学 289 79 66 有机化学 70 生物化学 80 3 调剂考生
13   滨州医学院 药学 286 77 65         3 调剂考生
14 陈明伟 郑州华信学院 药物制剂 285 74 64         3 调剂考生
15 刘岭青 宜春学院 护理学 317 64 64         3 调剂考生
16   宜春学院 护理学 318 63 63         3 调剂考生

                                                   

        本表公示10天(2014年6月16日至6月25日),如有异议,请与我校监察处联系(0795—3201925,甘老师)

宜春学院研究生处

2014年6月16日

打印此文】【关闭窗口